Este termostato es compatible con los siguientes sistemas:
Horno de gas, gasóleo, propano o eléctrico
Aire acondicionado central
Geotermia / Sistema de agua caliente con o sin bomba
Modos configurables sólo calor/sólo frío/Auto/Emer/Apagado
Sistema central de calefacción y refrigeración
Bomba de calor con calor auxiliar/de reserva
Aire forzado / Suelo radiante / Radiador
Termostato de pared HTW-MT08 24Vac Wifi para bomba de calor
>> General
Este termostato es compatible con los siguientes sistemas:
Horno de gas, gasóleo, propano o eléctrico
Aire acondicionado central
Geotermia / Sistema de agua caliente con o sin bomba
Modos configurables sólo calor/sólo frío/Auto/Emer/Apagado
Sistema central de calefacción y refrigeración
Bomba de calor con calor auxiliar/de reserva
Aire forzado / Suelo radiante / Radiador
| Power Supply | 24VDC/AC +10% . |
| Current Load | 1A (Inductive) 3A (Resistance) |
| Sensor | NTC3950, 10K |
| Set Temp. Range | 41-95 °F (5~35°C) |
| Accuracy | 1 °F (0.5°C) |
| Display Temp. Range | 41~95 °F (5~35°C) |
| Ambient Temp. | 32~113 °F (0~45°C) |
| Ambient Humidity | 5~1 95%RH(Non Condensing) |
| Storage Temp. | 23~113°F (-5~45°C) |
| Timing Error | < 1% |
| Power Consumption | <1.5W |
| Shell Material | PC+ ABS(Fireproof) |
| Available Installation 1 | Wall mounted |
| Available Installation 2 | Distance of 62+ 5mm(Europe, China and Japan) |
| Available Installation 3 | Hole Distance of 86+3mm(USA and Italy etc) |
| Wire Terminals | Wire 2x1.5mm2 or 1x2.5mm2 |
| Protection Class | IP20 |
| Buttons | Capactive Touch Buttons |









